







Online consultation
Project Introduction
| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 2100*590*1200 |
| Wheel base (mm) | 1420 |
| Min clearance (mm) | 140 |
| Net weight (kg) | 112 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 85 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Disk |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 130/60-13/130/60-13 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.8 |
| Engine model | 157QMJ |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 5.6/7000 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 8.5/6500 |
| Ignition | C.D.I |
| Loading: | 75PCS 40HQ |
| Packing type: | Carton with steel bracket |
Return
Related PRODUCT