







Online consultation
Project Introduction
| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1960*740*1137 |
| Wheel base (mm) | 1358 |
| Seat Height(mm) | 750 |
| Net weight (kg) | 110 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 105 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Disk |
| Speedmeter | Digital speedmeter |
| USB charger | YES |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 110/80-14/110/80-14 |
| Displancement | 161ml |
| Engine model | 161QMK-A |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 8.3 kW/8000 r/min |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 11.0 N·m/6000 r/min |
| fuel supply system | CARBURATOR |
| Ignition | CDI |
| loading | SKD 72 units/40HQ |
| Package | Iron frame+carton |
Return