











Online consultation
Project Introduction
| Main technical data | |
| Dimension (mm) | 1790mm*640mm*1120mm |
| Wheel base (mm) | 1230 |
| Min clearance (mm) | 142 |
| Net weight (kg) | 87 |
| Max load (kg) | 150 |
| Max speed (km/h) | 80 |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Drum |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 90/90-12 / 3.50-10 |
| Wheel atmosphere(Fr./Rr.) (kPa) | 220/250 |
| Consumption (L/100km) | 2.8 |
| Engine model | GY6 150CC OR HONDA 100CC |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled |
| Max power (kw/(r/min)) | 5.8/7000 |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 9.3/7000 |
| Ignition | C.D.I |
| Loading: | 84PCS 40HQ |
| Packing type: | Carton with steel bracket |
Return